【资料图】
6月30日,生意社环己酮基准价为8071.43元/吨,与本月初(9262.50元/吨)相比,下降了-12.86%。
环己酮年度统计(2022-06-30 -- 2023-06-30, 元/吨)当日价 | 8071.43 |
日涨幅 | -0.51% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7988.89 |
最大值 | 11108.33 |
中位值 | 9548.61 |
顶位差 | -3036.9 |
底位差 | 82.54 |
平均值 | 9570.07 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: